Приводы для воздушных клапанов
00:21:42 - 18.05.2022
00:21:43 - 18.05.2022
Площадь заслонки: | 4,0м2 |
Крутящий момент: | 20Нм |
Напряжение питания: | 24В~/= |
Площадь заслонки: | 1м2 |
Крутящий момент: | 5Нм |
Напряжение питания: | 100…240В~ |
Площадь заслонки: | 0,8м2 |
Крутящий момент: | 4Нм |
Напряжение питания: |
230 В~ |
Площадь заслонки: | 4м2 |
Крутящий момент: | 20Нм |
Напряжение питания: | 100…240В~ |
Площадь заслонки: | 1м2 |
Крутящий момент: | 5Нм |
Напряжение питания: | 24В~/= |
Площадь заслонки: | 0,8м2 |
Крутящий момент: | 4Нм |
Напряжение питания: |
230 В~ |
Площадь заслонки: | 1м2 |
Крутящий момент: | 5Нм |
Напряжение питания: | 100…240В~ |