Приводы для воздушных клапанов
15:45:44 - 24.01.2021
15:45:45 - 24.01.2021
Площадь заслонки: | 4,0м2 |
Крутящий момент: | 20Нм |
Напряжение питания: | 24В~/= |
Площадь заслонки: | 2м2 |
Крутящий момент: | 10Нм |
Напряжение питания: | 24В~/= |
Площадь заслонки: | 4м2 |
Крутящий момент: | 20Нм |
Напряжение питания: | 100…240В~ |
Площадь заслонки: | 0,8м2 |
Крутящий момент: | 4Нм |
Напряжение питания: |
230 В~ |
Площадь заслонки: | 2,0м2 |
Крутящий момент: | 10Нм |
Напряжение питания: | 24В~/= |
Площадь заслонки: | 2,0м2 |
Крутящий момент: | 10Нм |
Напряжение питания: |
230 В~ |
Площадь заслонки: | 2,0м2 |
Крутящий момент: | 10Нм |
Напряжение питания: | 24В~/= |