Приводы для воздушных клапанов
08:23:45 - 30.01.2023
08:23:45 - 30.01.2023
Площадь заслонки: | 4м2 |
Крутящий момент: | 20Нм |
Напряжение питания: | 100…240В~ |
Площадь заслонки: | 4,0м2 |
Крутящий момент: | 20Нм |
Напряжение питания: | 24В~/= |
Площадь заслонки: | 0,8м2 |
Крутящий момент: | 4Нм |
Напряжение питания: |
230 В~ |
Площадь заслонки: | 2,0м2 |
Крутящий момент: | 10Нм |
Напряжение питания: | 24В~/= |
Площадь заслонки: | 2,0м2 |
Крутящий момент: | 10Нм |
Напряжение питания: |
230 В~ |
Площадь заслонки: | 2,0м2 |
Крутящий момент: | 10Нм |
Напряжение питания: | 24В~/= |
Площадь заслонки: | 2м2 |
Крутящий момент: | 10Нм |
Напряжение питания: | 24В~/= |