СM серия (2 Нм)
20:02:09 - 21.03.2023
20:02:09 - 21.03.2023
Площадь заслонки: | 0,4м2 |
Крутящий момент: | 2Нм |
Напряжение питания: | 24В= |
Площадь заслонки: | 0,4м2 |
Крутящий момент: | 2Нм |
Напряжение питания: | 24В= |
Площадь заслонки: | 0,4м2 |
Крутящий момент: | 2Нм |
Напряжение питания: | 24В= |
Площадь заслонки: | 0,4м2 |
Крутящий момент: | 2Нм |
Напряжение питания: | 24В= |
Площадь заслонки: | 0,4м2 |
Крутящий момент: | 2Нм |
Напряжение питания: | 24В= |
открыто/закрыто, вращение против часовой стрелки
Площадь заслонки: | 0,4м2 |
Крутящий момент: | 2Нм |
Напряжение питания: | 24В= |
Площадь заслонки: | 0,4м2 |
Крутящий момент: | 2Нм |
Напряжение питания: | 24В= |
Площадь заслонки: | 0,4м2 |
Крутящий момент: | 2Нм |
Напряжение питания: | 24В= |
Площадь заслонки: | 0,4м2 |
Крутящий момент: | 2Нм |
Напряжение питания: | 24В= |
открыто/закрыто, вращение против часовой стрелки