СM серия (2 Нм)
05:23:04 - 03.07.2022
05:23:04 - 03.07.2022
Площадь заслонки: | 0,4м2 |
Крутящий момент: | 2Нм |
Напряжение питания: | 24В= |
Площадь заслонки: | 0,4м2 |
Крутящий момент: | 2Нм |
Напряжение питания: | 24В= |
Площадь заслонки: | 0,4м2 |
Крутящий момент: | 2Нм |
Напряжение питания: | 24В= |
Площадь заслонки: | 0,4м2 |
Крутящий момент: | 2Нм |
Напряжение питания: | 24В= |
Площадь заслонки: | 0,4м2 |
Крутящий момент: | 2Нм |
Напряжение питания: | 24В= |
Площадь заслонки: | 0,4м2 |
Крутящий момент: | 2Нм |
Напряжение питания: | 24В= |
Площадь заслонки: | 0,4м2 |
Крутящий момент: | 2Нм |
Напряжение питания: | 24В= |
Площадь заслонки: | 0,4м2 |
Крутящий момент: | 2Нм |
Напряжение питания: | 24В= |
Площадь заслонки: | 0,4м2 |
Крутящий момент: | 2Нм |
Напряжение питания: | 24В= |
открыто/закрыто, вращение против часовой стрелки
Площадь заслонки: | 0,4м2 |
Крутящий момент: | 2Нм |
Напряжение питания: | 24В= |