Тепловентилятор Volcano VR1

Технические характеристики Volcano VR1
Параметры Tz/Tp[°C] | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50/30 [°C] | 70/50 [°C] | 80/60 [°C] | 90/70 [°C] | ||||||||||||||
Tp1 |
Qp [М3/Ч] |
Pg [кВт] |
Тp2 [°C] |
Qw [М3/Ч] |
Δp [кПа] |
Pg [кВт] |
Тp2 [°C] |
Qw [М3/Ч] |
Δp [кПа] |
Pg [кВт] |
Тp2 [°C] |
Qw [М3/Ч] |
Δp [кПа] |
Pg [кВт] |
Тp2 [°C] |
Qw [М3/Ч] |
Δp [кПа] |
0 | 5500 | 13,1 | 7 | 0,6 | 2,1 | 23,1 | 13 | 1 | 6,2 | 28,1 | 15 | 1,2 | 9 | 33,1 | 18 | 1,5 | 12,3 |
4000 | 11,3 | 9 | 0,5 | 1,6 | 19,8 | 15 | 0,9 | 4,6 | 24,1 | 18 | 1,1 | 7 | 28,3 | 21 | 1,2 | 9,1 | |
3000 | 9,8 | 10 | 0,6 | 1,2 | 17,2 | 17 | 0,7 | 3,5 | 20,8 | 21 | 0,9 | 5 | 24,4 | 25 | 1,1 | 6,9 | |
2000 | 8 | 12 | 0,3 | 0,8 | 14 | 21 | 0,6 | 2,4 | 16,9 | 25 | 0,7 | 3 | 19,8 | 30 | 0,9 | 4,6 | |
800 | 4,9 | 19 | 0,2 | 0,3 | 8,3 | 32 | 0,4 | 0,9 | 10 | 38 | 0,4 | 1 | 11,6 | 44 | 0,1 | 1,7 | |
5 | 5500 | 10,8 | 11 | 0,5 | 1,4 | 20,9 | 16 | 0,9 | 5,1 | 25,8 | 19 | 1,1 | 8 | 30,8 | 22 | 1,4 | 10,7 |
4000 | 9,4 | 12 | 0,4 | 1,1 | 17,9 | 18 | 0,8 | 3,8 | 22,1 | 22 | 1 | 6 | 26,3 | 25 | 1,2 | 1,2 | |
3000 | 8,2 | 13 | 0,4 | 0,8 | 15,5 | 21 | 0,7 | 2,9 | 19,1 | 24 | 0,8 | 4 | 22,7 | 28 | 1 | 6 | |
2000 | 6.7 | 15 | 0,3 | 0,6 | 12,7 | 24 | 0,5 | 2 | 15,6 | 28 | 0,7 | 3 | 18,5 | 33 | 0,8 | 4 | |
800 | 4,2 | 21 | 0,2 | 0,2 | 7,6 | 34 | 0,3 | 0,7 | 9,2 | 40 | 0,4 | 1 | 10,9 | 46 | 0,1 | 1,5 | |
10 | 5500 | 8,6 | 15 | 0,4 | 0,9 | 18,6 | 20 | 0,8 | 4,1 | 23,5 | 23 | 1 | 6 | 28,5 | 26 | 1,3 | 9,2 |
4000 | 7,5 | 16 | 0,3 | 0,7 | 16 | 22 | 0,7 | 3 | 20,2 | 25 | 0,9 | 5 | 24,3 | 28 | 1,1 | 6,8 | |
3000 | 6,6 | 17 | 0,3 | 0,6 | 13,8 | 24 | 0,6 | 2,3 | 17,4 | 28 | 0,8 | 4 | 21 | 31 | 0,9 | 5,2 | |
2000 | 5,4 | 18 | 0,2 | 0,4 | 11,3 | 27 | 0,5 | 1,6 | 14,2 | 31 | 0,6 | 2 | 17,1 | 36 | 0,8 | 3,5 | |
800 | 3,4 | 23 | 0,1 | 0,2 | 6,8 | 36 | 0,3 | 0,6 | 8,4 | 42 | 0,4 | 1 | 10,1 | 48 | 0,1 | 1,3 | |
15 | 5500 | 6,4 | 19 | 0,3 | 0,5 | 16,3 | 24 | 0,7 | 3,2 | 21,3 | 27 | 0,9 | 5 | 26,2 | 29 | 1,2 | 7,9 |
4000 | 5,6 | 19 | 0,2 | 0,4 | 14 | 26 | 0,6 | 2,4 | 18,2 | 29 | 0,8 | 4 | 22,4 | 32 | 1 | 5,8 | |
3000 | 4,9 | 20 | 0,2 | 0,3 | 12,2 | 27 | 0,5 | 1,8 | 15,8 | 31 | 0,7 | 3 | 19,4 | 34 | 0,9 | 4,4 | |
2000 | 4,1 | 21 | 0,2 | 0,2 | 10 | 30 | 0,4 | 1,2 | 12,9 | 34 | 0,6 | 2 | 15,8 | 39 | 0,7 | 3 | |
800 | 2,6 | 25 | 0,1 | 0,1 | 6 | 38 | 0,3 | 0,5 | 7,7 | 44 | 0,3 | 1 | 9,3 | 50 | 0,1 | 1,1 | |
20 | 5500 | 4,2 | 22 | 0,2 | 0,2 | 14 | 28 | 0,6 | 2,4 | 19 | 30 | 0,8 | 4 | 23,9 | 33 | 1,1 | 6,6 |
4000 | 3,7 | 23 | 0,2 | 0,2 | 12,1 | 29 | 0,5 | 1,8 | 16,3 | 32 | 0,7 | 3 | 20,4 | 35 | 0,9 | 4,9 | |
3000 | 3,3 | 23 | 0,1 | 0,1 | 10,5 | 31 | 0,5 | 1,4 | 14,1 | 34 | 0,6 | 2 | 17,7 | 38 | 0,8 | 3,7 | |
2000 | 2,8 | 24 | 0,1 | 0,1 | 8.6 | 33 | 0,4 | 0,9 | 11,5 | 37 | 0,5 | 2 | 14,4 | 42 | 0,6 | 2,5 | |
800 | 1,8 | 27 | 0,1 | 0 | 5,2 | 40 | 0,2 | 0,4 | 6,9 | 46,1 | 0,3 | 1 | 8,5 | 52 | 0,1 | 0,9 |
Обозначения
- Tz - температура воды на входе агрегата
- Tp - температура воды на выходе из агрегата
- Tp1 - температура воздуха на входе в агрегат
- Tp2 - температура воздуха на выходе из агрегата
- Pg - тепловая мощность агрегата
- Qp - расход воздуха
- Qw - расход воды
- Δp - гидравлическое сопротивление
Гарантия: | 5 лет |
Тип оборудования: | Воздушно отопительный агрегат |
Теплоноситель: | Вода |
Тип установки: | Настенный\потолочный |
Максимальная высота установки, м: | 12м |
Вес, кг: | 29 |
Прирост температуры воздуха: | 44 |
Поток воздуха, м3/ч: | 5500 |
Минимальная мощность, кВт: | 10 |
Максимальная мощность, кВт: | 30 |
ПРИМЕНЕНИЕ
- производственные цеха
- склады и оптовые магазины
- спортивные объекты
- теплицы
- супермаркеты
- гаражные комплексы
- птицефермы и животноводческие комплексы
- мастерские и автосервисы
КОРПУС
- устойчивость к термическим воздействиям и коррозионным процессам
- эстетичный дизайн
- пластиковый корпус
- популяризация экологии и рециклинга
ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР
- высокая эффективность при низком уровне использования электричества
- регулирование расхода воздуха при полном графике работы вентилятора
- профиль алюминиевых лопаток и оптимальное соответствие обеспечивают бесшумную и эффективную работу оборудования
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- высокая эффективность вентилятора
- большая тепловая мощность
- низкие эксплуатационные затраты
- оптимальная дальность струи воздуха
- быстрый и простой монтаж
- низкий уровень шума
МОНТАЖ
- быстрый, простой и эстетичный монтаж
- легкая и современная конструкция монтажной консоли
- возможность поворота оборудования после монтажа в пределах 0-120
АВТОМАТИКА
- компоненты от ведущих мировых производителей
- простые, надежные и функциональные решения по управлению
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЖАЛЮЗИ
- направление струи теплого воздуха в четырех направлениях
- оптимальная дальность струи воздуха
Скорость вращения вентилятора с регулятором ARW 2,5 | - | V | IV | III | II | I |
Расход воздуха VOLCANO VR1 | м³/ч | 5500 | 4000 | 3000 | 2000 | 800 |
Выходное напряжение регулятора | В | 230 | 145 | 105 | 85 | 70 |
Уровень шума на расстоянии 5 м | dB(A) | 57 | 51 | 42 | 32 | 28 |
Изменяемая мощность двигателя | Вт | 485 | 360 | 200 | 135 | 100 |
Горизонтальная дальность струи воздуха | м | 25 | 22 | 18 | 12 | 6 |
Вертикальная дальность струи воздуха | м | 12 | 9 | 8 | 6 | 4 |
Конструкция
Габаритные размеры тепловентилятора (VOLCANO VR1/ VOLCANO VR2)
*расстояние между монтажными отверстиями в корпусе тепловентилятора ВОЛКАНО

- Теплообменник
- Осевой вентилятор
- Корпус
- Направляющие жалюзи
- Образец монтажной консоли (дополнительный элемент)
- Боковые накладки a. информационная табличка
Параметры | Единица | VOLCANO VR1 | VOLCANO VR2 |
---|---|---|---|
Количество рядов нагревателя | - | 1 | 2 |
Максимальный расход воздуха | [м3/ч] | 5500 | 5200 |
Диапазон мощности нагрева | кВт | 10-30 | 30-60 |
Прирост температуры воздуха* | °C | 20 | 40 |
Максимальная температура теплоносителя | °C | 130 | |
Максимальное рабочее давление | MПa | 1,6 | |
Максимальная дальность струи тёплого воздуха | м | 25 | |
Объём воды в нагревателе | дм 3 | 1,7 | 3,1 |
Диаметр присоединительных патрубков | ' | 3/4 | |
Масса вместе с водой | кг | 29 | 32 |
Напряжение питания | В/Гц | 1 x 230/50 | |
Мощность двигателя | кВт | 0,61 | |
Номинальный ток | A | 2,8 | |
Частота вращения двигателя | об/мин | 1310 | |
Класс защиты двигателя | - | 54 |
* для параметров воды 90/70, температуры входного воздуха 0 и максимальной производительности вентилятора.
16:20:12 - 08.02.2023
16:20:12 - 08.02.2023