Тепловентилятор Volcano VR2

Технические характеристики Volcano VR2
Параметры Tz/Tp[°C] | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50/30 [°C] | 70/50 [°C] | 80/60 [°C] | 90/70 [°C] | ||||||||||||||
Tp1 |
Qp [М3/Ч] |
Pg [кВт] |
Тp2 [°C] |
Qw [М3/Ч] |
Δp [кПа] |
Pg [кВт] |
Тp2 [°C] |
Qw [М3/Ч] |
Δp [кПа] |
Pg [кВт] |
Тp2 [°C] |
Qw [М3/Ч] |
Δp [кПа] |
Pg [кВт] |
Тp2 [°C] |
Qw [М3/Ч] |
Δp [кПа] |
0 | 5200 | 23,9 | 14 | 1 | 4,9 | 40,8 | 24 | 1,8 | 13 | 49,1 | 28 | 2,2 | 18 | 60,5 | 33 | 2,5 | 24,4 |
3700 | 19,4 | 16 | 0,8 | 3,3 | 33 | 27 | 1,4 | 8,8 | 39,6 | 32 | 1,7 | 12 | 46,2 | 37 | 2 | 16,4 | |
2800 | 16,3 | 18 | 0,7 | 2,4 | 27,5 | 29 | 1,2 | 6,3 | 33 | 35 | 1,5 | 9 | 38,4 | 41 | 1,7 | 11,7 | |
1800 | 12,3 | 21 | 0,5 | 1,4 | 20,5 | 24 | 0,9 | 3,6 | 24,4 | 41 | 1,1 | 5 | 28,4 | 47 | 1,3 | 6,7 | |
700 | 6,4 | 28 | 0,3 | 0,4 | 10,2 | 45 | 0,4 | 1 | 12,1 | 53 | 0,5 | 1 | 14 | 62 | 0,6 | 1,8 | |
5 | 5200 | 20,1 | 17 | 0,9 | 3,5 | 36,9 | 26 | 1,6 | 10,9 | 45,2 | 31 | 2 | 16 | 53,5 | 36 | 2,4 | 21,5 |
3700 | 16,3 | 18 | 0,7 | 2,4 | 29,9 | 29 | 1,3 | 7,3 | 36,5 | 35 | 1,6 | 11 | 43,1 | 40 | 1,9 | 14,4 | |
2800 | 13,7 | 20 | 0,6 | 0,7 | 25 | 32 | 1,1 | 5,3 | 30,5 | 38 | 1,3 | 8 | 35,9 | 43 | 1,6 | 10,3 | |
1800 | 10,5 | 22 | 0,5 | 1,1 | 18,6 | 36 | 0,8 | 3 | 22,6 | 43 | 1 | 4 | 26,5 | 49 | 1,2 | 5,9 | |
700 | 5,4 | 29 | 0,2 | 0,3 | 9,3 | 46 | 0,4 | 0,9 | 11,2 | 54 | 0,5 | 1 | 13,1 | 63 | 0,6 | 1,6 | |
10 | 5200 | 16,2 | 19 | 0,7 | 2,4 | 33,1 | 29 | 1,4 | 8,8 | 41,4 | 34 | 1,8 | 13 | 49,6 | 39 | 2,2 | 18,7 |
3700 | 13,3 | 21 | 0,6 | 1,6 | 26,8 | 32 | 1,2 | 6 | 33,4 | 37 | 1,5 | 9 | 40 | 42 | 1,8 | 12,6 | |
2800 | 11,2 | 22 | 0,5 | 1,2 | 22,4 | 34 | 1 | 4,3 | 27,9 | 40 | 1,2 | 7 | 33,3 | 46 | 1,5 | 9 | |
1800 | 8,6 | 24 | 0,4 | 0,7 | 16,7 | 38 | 0,7 | 2,5 | 20,7 | 45 | 0,9 | 4 | 24,6 | 51 | 1,1 | 5,1 | |
700 | 4,5 | 30 | 0,2 | 0,2 | 8,4 | 47 | 0,4 | 0,7 | 10,3 | 55 | 0,5 | 1 | 12,2 | 46 | 0,5 | 1,4 | |
15 | 5200 | 12,4 | 22 | 0,5 | 1,4 | 29,2 | 32 | 1,3 | 7 | 37,5 | 37 | 1,7 | 11 | 45,7 | 42 | 2 | 16,1 |
3700 | 10,2 | 23 | 0,4 | 1 | 23,7 | 34 | 1 | 4,8 | 30,3 | 40 | 1,3 | 8 | 36.9 | 45 | 1.6 | 10,8 | |
2800 | 8,6 | 24 | 0,4 | 0,7 | 19,9 | 36 | 0,9 | 3,4 | 25,3 | 42 | 1,1 | 5 | 30,7 | 48 | 1,4 | 7,7 | |
1800 | 6,7 | 26 | 0,3 | 0,5 | 14,8 | 40 | 0,6 | 2 | 18,8 | 46 | 0,8 | 3 | 22,8 | 53 | 1 | 4,4 | |
700 | 3,6 | 31 | 0,2 | 0,1 | 7,5 | 48 | 0,3 | 0,6 | 10,4 | 61 | 0,1 | 0,1 | 11,3 | 65 | 0,5 | 1,2 | |
20 | 5200 | 8,5 | 25 | 0,4 | 0,7 | 25,3 | 35 | 1,1 | 5,4 | 33,6 | 39 | 1,5 | 9 | 41,8 | 44 | 1,8 | 13,6 |
3700 | 7,1 | 26 | 0,3 | 0,5 | 20,6 | 37 | 0,9 | 3,7 | 27,2 | 42 | 1,2 | 6 | 33,8 | 47 | 1,5 | 9,2 | |
2800 | 6 | 27 | 0,3 | 0,4 | 17,3 | 39 | 0,7 | 2,7 | 22,8 | 44 | 1 | 4 | 28,2 | 50 | 1,2 | 6,6 | |
1800 | 4,7 | 28 | 0,2 | 0,2 | 12,9 | 42 | 0,6/td> | 1,6 | 16,9 | 48 | 0,7 | 3 | 20,9 | 55 | 0,9 | 3,8 | |
700 | 2,6 | 31 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 49 | 0,3 | 0,5 | 8,5 | 57 | 0,4 | 1 | 10,4 | 66 | 0,5 | 1 |
Обозначения
- Tz - температура воды на входе агрегата
- Tp - температура воды на выходе из агрегата
- Tp1 - температура воздуха на входе в агрегат
- Tp2 - температура воздуха на выходе из агрегата
- Pg - тепловая мощность агрегата
- Qp - расход воздуха
- Qw - расход воды
- Δp - гидравлическое сопротивление
Гарантия: | 5 лет |
Тип оборудования: | Воздушно отопительный агрегат |
Теплоноситель: | Вода |
Тип установки: | Настенный\потолочный |
Максимальная высота установки, м: | 12м |
Вес, кг: | 32 |
Прирост температуры воздуха: | 44 |
Поток воздуха, м3/ч: | 5300 |
Минимальная мощность, кВт: | 30 |
Максимальная мощность, кВт: | 60 |
- Tz - температура воды на входе
- Tp - температура воды на выходе
- Tp1 - темперетура воздуха на входе
- Tp2 - темперетура воздуха на выходе
- Pg - тепловая мощьность оборудования
- Qw - расход воды
- Qp - скорость воздушного потока
- Δp - гидравлическое сопротивление
ПРИМЕНЕНИЕ
- производственные цеха
- склады и оптовые магазины
- спортивные объекты
- теплицы
- супермаркеты
- гаражные комплексы
- птицефермы и животноводческие комплексы
- мастерские и автосервисы
КОРПУС
- устойчивость к термическим воздействиям и коррозионным процессам
- эстетичный дизайн
- пластиковый корпус
- популяризация экологии и рециклинга
ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР
- высокая эффективность при низком уровне использования электричества
- регулирование расхода воздуха при полном графике работы вентилятора
- профиль алюминиевых лопаток и оптимальное соответствие обеспечивают бесшумную и эффективную работу оборудования
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- высокая эффективность вентилятора
- большая тепловая мощность
- низкие эксплуатационные затраты
- оптимальная дальность струи воздуха
- быстрый и простой монтаж
- низкий уровень шума
МОНТАЖ
- быстрый, простой и эстетичный монтаж
- легкая и современная конструкция монтажной консоли
- возможность поворота оборудования после монтажа в пределах 0-120
АВТОМАТИКА
- компоненты от ведущих мировых производителей
- простые, надежные и функциональные решения по управлению
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЖАЛЮЗИ
- направление струи теплого воздуха в четырех направлениях
- оптимальная дальность струи воздуха
Скорость вращения вентилятора с регулятором ARW 2,5 | - | V | IV | III | II | I |
Расход воздуха VOLCANO VR2 | м³/ч | 5200 | 3700 | 2800 | 1800 | 700 |
Выходное напряжение регулятора | В | 230 | 145 | 105 | 85 | 70 |
Уровень шума на расстоянии 5 м | dB(A) | 57 | 51 | 42 | 32 | 28 |
Изменяемая мощность двигателя | Вт | 485 | 360 | 200 | 135 | 100 |
Горизонтальная дальность струи воздуха | м | 25 | 22 | 18 | 12 | 6 |
Вертикальная дальность струи воздуха | м | 12 | 9 | 8 | 6 |
4 |
Конструкция
Габаритные размеры тепловентилятора (VOLCANO VR1/ VOLCANO VR2)
*расстояние между монтажными отверстиями в корпусе тепловентилятора ВОЛКАНО

- Теплообменник
- Осевой вентилятор
- Корпус
- Направляющие жалюзи
- Образец монтажной консоли (дополнительный элемент)
- Боковые накладки a. информационная табличка
Параметры | Единица | VOLCANO VR1 | VOLCANO VR2 |
---|---|---|---|
Количество рядов нагревателя | - | 1 | 2 |
Максимальный расход воздуха | [м3/ч] | 5500 | 5200 |
Диапазон мощности нагрева | кВт | 10-30 | 30-60 |
Прирост температуры воздуха* | °C | 20 | 40 |
Максимальная температура теплоносителя | °C | 130 | |
Максимальное рабочее давление | MПa | 1,6 | |
Максимальная дальность струи тёплого воздуха | м | 25 | |
Объём воды в нагревателе | дм 3 | 1,7 | 3,1 |
Диаметр присоединительных патрубков | ' | 3/4 | |
Масса вместе с водой | кг | 29 | 32 |
Напряжение питания | В/Гц | 1 x 230/50 | |
Мощность двигателя | кВт | 0,61 | |
Номинальный ток | A | 2,8 | |
Частота вращения двигателя | об/мин | 1310 | |
Класс защиты двигателя | - | 54 |
* для параметров воды 90/70, температуры входного воздуха 0 и максимальной производительности вентилятора.
16:20:53 - 08.02.2023
16:20:53 - 08.02.2023